HA2 strmeň omega PAV

HA2 strmeň omega 9,5t PAV
HA2 strmeň omega 9,5t PAV Kod: 2214SH04-0095
Skladom 57 ks
€ 11,26 € 13,51 s DPH
Skladom 57 ks

Popis tovaru

HA2 strmeň omega PAV

Vysoko pevný kovaný strmeň.
Je kovaný a následne tepelne spracovaný.
Povrchová úprava strmeňa je prevedená zinkovaním, farbou.
Nesmie byť použité nad limit pracovnej záťaže.
Bezpečnostný koeficient 6:1.

HA2 strmeň omega PAV

Kód Nosnosť A±1,2 C±1,2 D±0,5 N±0,2 L1±2 Hmotnosť
--- t mm mm mm mm mm kg
SLR-364-3/16
0,33 9,65 15,3 4,8 6,0 37,5 0,03
SLR-364-1/4 0,50 12,00 19,8 6,4 7,5 46,8 0,05
SLR-364-5/16 0,75 13,50 21,4 8,0 9,5 53,0 0,09
SLR-364-3/8 1,00 16,80 26,2 9,7 11,5 63,2 0,14
SLR-364-7/16 1,50 19,10 29,5 11,2 13,4 78,0 0,17
SLR-364-1/2 2,00 20,30 33,3 12,7 15,5 83,3 0,33
SLR-364-5/8 3,25 27,00 42,9 16,0 19,5 106,5 0,62
SLR-364-3/4 4,75 32,00 50,8 20,6 21,2 126,5 1,07
SLR-364-7/8 6,50 36,60 58,0 24,6 24,0 148,0 1,64
SLR-364-1 8,50 43,00 68,4 27,0 26,5 167,0 2,28
DLR-364-1-1/8 9,50 46,00 74,0 31,8 29,5 190,0 3,36
SLR-364-1-1/4 12,00 51,60 82,6 35,0 35,7 209,6 4,31
SLR-364-1-3/8 13,50 57,20 92,2 38,1 39,0 232,7 6,14
SLR-364-1-1/2 17,00 60,50 98,6 41,0 39,0 254,0 7,80
SLR-364-1-3/4 25,00 73,20 127,0 57,0 48,0 313,5 12,60
SLR-364-2 35,00 82,60 146,0 61,0 56,0 347,5 20,41
SLR-364-4-1/2 55,00 105,00 184,2 79,5 67,5 453,2 38,90
Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Cookies
Povoliť výber Povoliť všetko