Otočný viazací bod DSR M14x23mm, nosnosť 1300kg

Otočný viazacÍ bod DSR M14x23mm, nosnosť 1300kg.

Zobraziť ďalšie

€ 43,00
€ 51,60 s DPH
Skladom v Ostravě 2 ks
Výrobca
CODIPRO
Katalógové číslo
092COž38
Skladom
2 ks
Hmotnosť
0.9 kg

Popis tovaru

Otočný viazacÍ bod DSR M14x23mm, nosnosť 1300kg

S ložiskom, otočný aj pod záťažou.
Rovnaká nosnosť vo všetkých smeroch.
Každý kus má unikátne číslo.
Certifikát 3.1 podľa EN 10204 sa dodáva ku každému produktu.
Tiež dostupný vo variante Matice - FE.DSR (Female).
Vyrobené v EU.
Dostupný vo veľkostiach M4 - M30 v štandardnom vyhotovení (iné prevedenie na dopyt).
Je možné objednať závit s ľubovoľnou dĺžkou - dodanie vo veľmi krátkych dodacích lehotách.
Je možné objednať aj jeden kus, nie je obmedzené minimálne množstvo.
Nosnosť (WLL) od 0.05 t - 6,3 t.
Bezpečnostné koeficient 5: 1.
Materiál zodpovedá triede ocele 8 (T8) (G80).
Prevedenie s metrickými závitmi aj so závitmi UNC.
Modely 2D a 3D na vyžiadanie.

Otočný viazacÍ bod DSR M14x23mm, nosnosť 1300kg

Typ Závit SF 5:1 WLL SF 4:1 WLL L1 Moment S1 S2 A B C D E F G H Hmotnost
--- (mm) t t mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
DSR M 5 UP M 5 (x0,8) 0,07 0,1 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 6 UP M 6 (x1) 0,15 0,2 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 8 UP M 8 (x1,25) 0,40 0,5 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 10 UP M 10 (x1,5) 0,70 0,9 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 12 UP M 12 (x1,75) 1,05 1,3 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 14 UP M 14 (x2) 1,40 1,8 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M 16 UP M 16 (x2) 2,00 2,3 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M 18 UP M 18 (x2,5) 2,30 2,3 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M 20 2t5 UP M 20 (x2,5) 2,50 2,5 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9
DSR M 20 3t2 UP M 20 (x2,5) 2,90 3,2 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
DSR M 22 UP M 22 (x2,5) 3,50 4,5 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
DSR M 24 UP M 24 (x3) 4,40 5,5 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6
DSR M 27 UP M 27 (x3) 5,70 6,0 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7
DSR M 30 6t3 UP M 30 (x3,5) 6,00 6,3 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7
DSR M 30 8t UP M 30 (x3,5) 6,70 8,0 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4
DSR M 36 UP M 36 (x4) 8,00 8,5 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4
DSR M 42 UP M 42 (x4,5) 8,50 9,0 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,5
Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Cookies
Povoliť výber Povoliť všetko