Elektrický lanový navijak e-W pre zdvih, 400V, GR - lakovaný, GEBUWIN
Novo vyvinutý elektrický navijak na ťahanie a zdvíhanie s výkonným trojfázovým motorom. Cenovo dostupné riešenie s vysokým výkonom pre náročné aplikácie.
Navijaky sú štandardne dodávané bez oceľových lán / textilných pásov. Vami vybrané lano objednávajte zvlášť.
Kľúčové vlastnosti
- Vhodný na zdvíhanie bremien
- Bezúdržbové ložiská pre dlhú životnosť
- Stupeň krytia IP54, izolačná trieda F
- Štandardná ochrana proti preťaženiu od 1000 kg
- Výkonný trojfázový motor pre viac napäťových rozsahov
- Ovládací pendant s 1 rýchlosťou a 1m káblom
- Štandardný napájací kábel 2 metre s 16A CEE zástrčkou
- 1 vrstva laku
Technické parametre
Napätie:
- 230 - 400V / 50 Hz - trojfázové
- 480V / 60 Hz (krútiaci moment -20%, rýchlosť +20%)
Nosnosť: 250 - 3000 kg
Voliteľné príslušenstvo (kód)
- Koncový spínač - vyžadovaný pre zdvíhacie aplikácie (LS)
- Prítlačný valček (PR)
- Drážkovaný bubon (GD)
- 2 oddiely bubna (2D) alebo viac až do 8 (XD)
- Externý koncový spínač (EL)
- Stupeň krytia IP55 (IP55)
- Zvýšenie kapacity na uloženie lana - na vyžiadanie
- Možnosť vlastných úprav - na vyžiadanie
Príslušenstvo
- Oceľové, nerezové alebo hmpe lano
- Kladkostroj
Tabuľka s rozmermi

| Model | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 |
| e-W250 | 269 | 151 | 222 | 47 | 59 | 146 | 64 | 17 | 550 | 440 | 355 | 190 | 6 | 55 | 150 |
| e-W500 | 269 | 189 | 222 | 47 | 59 | 146 | 64 | 17 | 550 | 440 | 355 | 190 | 6 | 55 | 150 |
| e-W1000 | 475 | 172 | 405 | 70 | 130 | 265 | 80 | 27 | 610 | 500 | 455 | 255 | 8 | 102 | 220 |
| e-W1500 | 475 | 211 | 405 | 70 | 130 | 265 | 80 | 27 | 610 | 500 | 455 | 255 | 8 | 102 | 220 |
| e-W2000 | 475 | 220 | 405 | 70 | 149 | 238 | 85 | 27 | 700 | 570 | 515 | 260 | 8 | 133 | 325 |
| e-W3000 | 475 | 240 | 405 | 70 | 149 | 241 | 85 | 27 | 700 | 570 | 515 | 260 | 8 | 168 | 325 |
| Špecifikácie | Jednotka | e-W250 | e-W500 | e-W1000 | e-W1500 | e-W2000 | e-W3000 |
| Kapacita 1. vrstva | kg | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Kapacita horná vrstva (vrstvy) | kg | 109 (12) | 247 (7) | 570 (7) | 927 (5) | 998 (8) | 1957 (5) |
| Rýchlosť zdvihu | m/min | 5,2 | 5,4 | 3,5 | 4,4 | 4,7 | 3,6 |
| Priemer lana Ø | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| MBL lana | kN | 9 | 18 | 36 | 36 | 70 | 114 |
| Kapacita lana 1. vrstva | m | 5,7 | 3,8 | 9,7 | 7,7 | 6,8 | 7,4 |
| Kapacita lana horná vrstva | m | 122 | 45 | 100 | 55 | 94 | 54 |
| Výkon motora (400V) | kW | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,8 | 2 | 3 |
| Prúd (400V) | A | 1 | 2 | 2,5 | 4,6 | 6,4 | 6,4 |
| Klasifikácia FEM 9.511 | FEM | 1Bm | 1Bm | 1Cm | 1Cm | 1Cm | 1Cm |
| Hmotnosť bez lana | kg | 52 | 60 | 107 | 122 | 180 | 192 |












