Vysokopevnostná matica s okom červená DELTA
Profesionálny upínací prvok na bezpečné zdvíhanie a manipuláciu s ťažkými bremenami.
Vysokopevnostné matice s okom DELTA (typ YE.8.030) sú navrhnuté pre najnáročnejšie viazacie operácie. Sú vyrobené z ušľachtilej ocele v súlade s normou EN 1677 triedy 80 (Grade 80), čo zaručuje ich vysokú nosnosť a bezpečnosť pri zachovaní kompaktných rozmerov. Povrchová úprava odolným červeným lakom zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť a ochranu proti korózii.
Kľúčové vlastnosti:
Prvotriedny materiál: Vyrobené z vysokopevnostnej ocele Grade 80 podľa EN 1677.
Vysoká bezpečnosť: Každý kus zodpovedá európskej smernici o strojných zariadeniach 2006/42/EC.
Jasná identifikácia: Červené lakovanie pre ľahké rozlíšenie viazacích prostriedkov na pracovisku.
Univerzálne použitie: Ideálne pre strojárstvo, stavebníctvo a logistiku na vytvorenie bezpečného závesného bodu
Technické špecifikácie:
Prevádzková teplota: Od -40 °C do +200 °C (pri 100% nosnosti).
Bezpečnostný faktor: 4:1.
Závit: Metrický štandardný závit (M6 až M56).
Dôležité upozornenie: Pre bezpečné používanie musí byť matica plne dotiahnutá k podkladu plochou základne. Dodržujte predpísané uťahovacie momenty uvedené v tabuľke.
Potrebujete k maticám aj zodpovedajúce vysokopevnostné skrutky alebo revíznu skúšku viazacích prostriedkov? Radi vám poradíme.

| Nosnosť 0 st. | Nosnosť 90 st. | Utiahnutie | Závit M | A | B | C | Hmotnosť | Označenie výrobcu |
| t | t | Nm | (mm) | mm | mm | mm | kg | --- |
| 0,40 | 0,15 | 10-15 | M6 | 36 | 20 | 36 | 0,1 | YE.8.030.06 |
| 0,80 | 0,40 | 10-15 | M8 | 36 | 20 | 36 | 0,1 | YE.8.030.08 |
| 1,00 | 0,40 | 10-15 | M10 | 45 | 25 | 45 | 0,1 | YE.8.030.10 |
| 2,00 | 0,75 | 10-15 | M12 | 54 | 30 | 53 | 0,2 | YE.8.030.12 |
| 3,00 | 1,00 | 20-30 | M14 | 63 | 35 | 62 | 0,2 | YE.8.030.14 |
| 4,00 | 1,50 | 20-30 | M16 | 63 | 35 | 62 | 0,2 | YE.8.030.16 |
| 5,00 | 2,00 | 20-30 | M18 | 72 | 40 | 71 | 0,3 | YE.8.030.18 |
| 6,00 | 2,30 | 50-70 | M20 | 72 | 40 | 71 | 0,4 | YE.8.030.20 |
| 7,00 | 2,80 | 50-70 | M22 | 81 | 45 | 81 | 0,6 | YE.8.030.22 |
| 8,00 | 3,20 | 130-160 | M24 | 90 | 50 | 90 | 0,7 | YE.8.030.24 |
| 10,00 | 4,00 | 180-220 | M27 | 90 | 50 | 90 | 0,7 | YE.8.030.27 |
| 12,00 | 4,50 | 200-250 | M30 | 108 | 60 | 109 | 1,3 | YE.8.030.30 |
| 16,00 | 7,00 | 280-400 | M36 | 126 | 70 | 128 | 2,1 | YE.8.030.36 |
| 20,00 | 8,00 | 280-400 | M39 | 126 | 70 | 128 | 2,6 | YE.8.030.39 |
| 24,00 | 9,00 | 500-650 | M42 | 144 | 80 | 147 | 3,1 | YE.8.030.42 |
| 32,00 | 12,00 | 500-650 | M48 | 166 | 90 | 168 | 5,0 | YE.8.030.48 |
| 40,00 | 15,00 | 600-900 | M56 | 184 | 100 | 187 | 6,7 | YE.8.030.56 |



Vysokopevnostná matica s okom, červený lak, DELTA_Pavlínek sro