Otočný viazací bod na naskrutkovanie - PLZW Zeta PEWAG
Viazací bod Pewag winner profilift PLZW Zeta predstavuje revolúciu v segmente skrutkovacích zdvíhacích bodov. Vďaka svojej unikátnej konštrukcii umožňuje montáž aj demontáž bez použitia akéhokoľvek náradia, čo dramaticky zrýchľuje prácu v prevádzkach, skladoch aj na stavbách.
Hlavné výhody a vlastnosti
Montáž bez náradia: Inovatívny dizajn umožňuje upevnenie bremena (až do veľkosti závitu M24) iba rukou. Už žiadne hľadanie kľúčov - stačí naskrutkovať a zaistiť.
Všesmerová rotácia a náklon: Bod je otočný o 360 ° a sklopný o 180 °, čo zaručuje, že sa oko vždy prispôsobí smeru ťahu bremena. Tým sa eliminuje riziko nechceného uvoľnenia alebo poškodenia skrutky.
Vysoká pevnosť (Trieda 10): Vyrobené z vysoko kvalitnej legovanej ocele s pevnosťou triedy 10, čo ponúka o 25 % vyššiu nosnosť ako štandardné body triedy 8.
Bezpečnostný faktor 5:1: Bezpečnosť je u značky Pewag na prvom mieste. PLZW Zeta spĺňa najprísnejšie normy (vrátane EN 1677-1) a ponúka päťnásobnú poistku proti pretrhnutiu.
Ochrana povrchu: Integrovaná podložka (zlaté farby) chráni povrch vášho bremena pred poškriabaním alebo iným mechanickým poškodením pri rotácii.
Technické špecifikácie
Materiál: Vysoko pevnostná legovaná oceľ.
Povrchová úprava: Antikorózna ochrana (chromátovanie bez obsahu VI).
Teplotný rozsah: Plná nosnosť od -20 °C do +200 °C.
Sledovateľnosť: Každý kus je vybavený individuálnym sériovým číslom a kódom šarže pre jednoduchú revíziu a kontrolu.
Závity: Dostupný v širokej škále od M8 až po M48.
Nosnosť (WLL): Od 0,4 t do 15 t (v závislosti od uhla sklonu a typu závitu).
Prečo zvoliť značku Pewag?
Rakúska spoločnosť Pewag má viac ako 500-ročnú tradíciu vo výrobe reťazí a zdvíhacích prvkov. Model PLZW Zeta je výsledkom neustáleho vývoja a dôrazu na užívateľský komfort. Je ideálny pre strojárstvo, nástrojárne, manipuláciu s formami a ťažký priemysel.

| Kód | Závit | Nosnosť | a | b | c | d | e | f | h | n | n max | Hmotnosť |
| --- | --- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| PLZW-FIX-SP 0,4T | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 0,30 |
| PLZW 0,4 t | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 0,30 |
| PLZW-FIX-SP 0,63T | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 0,30 |
| PLZW 0,63 t | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 0,30 |
| PLZW-FIX-SP 0,95T-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 0,31 |
| PLZW 0,95 t-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 0,31 |
| PLZW-FIX-SP 1,3T | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 0,90 |
| PLZW 1,3 t | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 0,90 |
| PLZW-FIX-SP 1,8T | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 0,90 |
| PLZW 1,8 t | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 0,90 |
| PLZW-FIX-SP 2,2T | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 300 | 0,91 |
| PLZW 2,2 t | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 330 | 0,91 |
| PLZW-FIX-SP 2,5T | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 0,95 |
| PLZW 2,5 t | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 0,95 |
| PLZW-FIX-SP 3,7T | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 2,80 |
| PLZW 3,7 t | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 2,80 |
| PLZW-FIX-SP 4T | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 2,80 |
| PLZW 4 t | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 2,80 |
| PLZW-FIX-SP 5,4T | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 2,90 |
| PLZW-FIX 5,4T L MAX | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 2,90 |
| PLZW-FIX 6,3T | M30 | 6300 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 3,00 |
| PLZW-FIX 8t | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 10,60 |
| PLZW-FIX 10T | M36 | 10000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 10,80 |
| PLZW-FIX 13T | M42 | 13000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 11,10 |
| PLZW-FIX 15T | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 11,20 |
Video: Pewag winner profilift – Zdvíhací bod PLZW Zeta







Tabuľka zdvíhania_PLZW Zeta _ PEWAG_ Pavlínek sro
Tabuľka rozmerov_PLZW Zeta _PEWAG_Pavlínek sro