Kompaktný otočný žeriav SD125-500kg GR, GEBUWIN
Robustný a bezpečný stĺpový žeriavok.
Pripravený na akciu do 5 sekúnd !
Navijak a lano je integrované do žeriavku.
Jednoduchý prenos - hmotnosť iba 25kg.
360° rotácia žeriavku.
Bezúdržbový.
V základe je vybavený 8m lana pr.5mm a hákom.
Upraviteľná kľučka.
Náter je v súlade s DIN/ISO 12994, C1M.
V súlade tiež s normami EN13157, DIN15020 a EX typy s ATEX 114 (94/9/EG).
Možnosti úprav.
Pozinkované prevedenie 6-8 mikrónov.
Nerezové prevedenie SAE 316.
Certifikácia ATEX II 3 GD T3, zóna 2 a 22.
Príslušenstvo:
Kotvy do zeme, do steny a tiež do betónu.
Batoh na prenášanie a ochrana.

| Typ | Montáž | Povrchová úprava | Poznámky |
| Swivel Davit SD125, 250, 500 GR | podlaha, 4x M18 trieda 8.8 | povrchový náter | RAL 7035 (šedá) |
| Swivel Davit SD125, 250, 500 EV | podlaha, 4x M18 trieda 8.8 | pozinkované prevedenie | --- |
| Box Column SD500 EV/ON | na podlahe | pozinkované prevedenie | vrátane obalu |
| Technické špecifikácie | Typ | SD125 | SD250 | SD500 |
| 1. vrstva lana | kg | 125 | 250 | 500 |
| Posledná vrstva lana (7) | kg | 125 | 250 | 268 |
| Sila na kľučku 1. pozície lana | daN | 10 | 10 | 10 |
| Výška zdvihu o jednu otáčku kľučky, 1. vrstva | mm | 20 | 20 | 20 |
| Dĺžka lana | m | 18 | 18 | 13 |
| Priemer lana (EN 12383-4) | mm | 4 | 4 | 5 |
| Min. pevnosť lana | kN | 9 | 9 | 15 |
| Vlastná hmotnosť žeriavu (vrátane lana) | kg | 30 | 30 | 30 |
| Vlastná hmotnosť pätky | kg | 8,9 | 8,9 | 8,9 |


