Otočný viazací bod DSR UP M20x80mm 2t5, nosnosť 2500kg, L1 = 80mm

Otočný viazací bod DSR UP M20x80mm 2t5, nosnosť 2500kg, L1 = 80mm
Dopredaj

Otočný viazací bod DSR UP M20x80mm 2t5, nosnosť 2500kg, L1 = 80mm.

Zobraziť ďalšie

€ 72,57
€ 87,08 s DPH
Skladom v Ostravě 2 ks
Výrobca
CODIPRO
Katalógové číslo
092COž90
Skladom
2 ks

Popis tovaru

Otočný viazací bod DSR UP M20x80mm 2t5, nosnosť 2500kg, L1 = 80mm

S ložiskom, otočný aj pod záťažou.
Rovnaká nosnosť vo všetkých smeroch.
Každý kus má unikátne číslo.
Vyrobené v EÚ.
Nosnosť 2500kg, veľkosť M20x80mm.
Bezpečnostný koeficient 5:1.
Materiál zodpovedá triede ocele 8 (T8) (G80).

Kompletný katalóg produktov firmy CODIPRO na stiahnutie tu:

https://www.pavlinek.cz/db/wysiwyg/File/katalogy/CODIPRO/CODIPRO.pdf 

Otočný viazací bod DSR UP M20x80mm 2t5, nosnosť 2500kg, L1 = 80mm

Typ Závit SF 5:1 (WLL) SF 4:1 (WLL) L1 Moment S1 S2 A B C D E F G H Hmotnosť
--- (mm) t t mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
DSR M 5 UP M 5 (x0,8) 0,07 0,10 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 6 UP M 6 (xl) 0,15 0,20 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 8 UP M 8 (x1,25) 0,40 0,50 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 10 UP M 10 (x1,5) 0,70 0,90 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 12 UP M 12 (x1,75) 1,05 1,30 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
DSR M 14 UP M 14 (x2) 1,40 1,80 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13,0 0,9
DSR M 16 UP M 16 (x2) 2,00 2,30 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13,0 0,9
DSR M 18 UP M 18 (x2,5) 2,30 2,30 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13,0 0,9
DSR M 20 2t5 UP M 20 (x2,5) 2,50 2,50 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13,0 0,9
DSR M 20 3t2 UP M 20 (x2,5) 2,90 3,20 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19,0 2,6
DSR M 22 UP M 22 (x2,5) 3,50 4,50 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19,0 2,6
DSR M 24 UP M 24 (x3) 4,40 5,50 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19,0 2,6
DSR M 27 UP M 27 (x3) 5,70 6,00 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19,0 2,7
DSR M 30 6t3 UP M 30 (x3,5) 6,00 6,30 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19,0 2,7
DSR M 30 8t UP M 30 (x3,5) 6,70 8,00 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28,0 5,4
DSR M 36 UP M 36 (x4) 8,00 8,50 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28,0 5,4
DSR M 42 UP M 42 (x4,5) 8,50 9,00 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28,0 5,5
Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Cookies
Povoliť výber Povoliť všetko