Napinák oko-vidlica pozinkovaný Green Pin, VAN BEEST
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Napinák oko-vidlica pozinkovaný Green Pin, VAN BEEST
Vysoko odolný kovaný napinák Green Pin® G-6315 v prevedení oko-vidlice od prémiového holandského výrobcu Van Beest. Je určený na spoľahlivé napínanie lán, reťazí a oceľových konštrukcií s maximálnym dôrazom na bezpečnosť. Vyrobený z vysokopevnostnej kovanej ocele SAE 1035/1045, opatrený žiarovým zinkovaním a zaistený čapom so závlačkou alebo bezpečnostnou skrutkou. Disponuje päťnásobným koeficientom bezpečnosti (SF 5:1).
Profesionálny napínací napinák pre najnáročnejšie aplikácie
Kovaný napinák Green Pin® G-6315 (oko-vidlica) predstavuje špičku v oblasti napínacej a kotviacej techniky. Táto napínacia skrutka je navrhnutá pre náročné priemyselné použitie, stavebníctvo, kotvenie stožiarov, námorný priemysel a stabilizáciu oceľových i lanových konštrukcií.
Vďaka kombinácii oka a vidlice s istiacim čapom umožňuje pevné a bezpečné pripojenie ku kotevným bodom, okám, strmeňom či lanovým koncovkám.
Kľúčové výhody napínača Green Pin® G-6315
Prémiová kvalita Van Beest: Značka Green Pin® je celosvetovým štandardom bezpečnosti a spoľahlivosti v oblasti viazacej a napínacej techniky.
Vysoká pevnosť a bezpečnosť: Vyrobené z akostnej kovanej ocele (SAE 1035 alebo SAE 1045) s bezpečnostným faktorom 5:1 (minimálne zaťaženie na hranicu pevnosti je 5-násobok pracovnej nosnosti WLL).
Dlhá životnosť v exteriéri: Povrchová úprava žiarovým zinkovaním poskytuje vynikajúcu odolnosť voči korozívnym vplyvom počasia, vlhkosti aj chemickým vplyvom.
Spoľahlivé zaistenie čapu: Vidlica je osadená čapom so závlačkou (prípadne bezpečnostnou maticovou skrutkou podľa veľkosti), čo zabraňuje nechcenému uvoľneniu aj pri vibráciách a dynamickom zaťažení.
Certifikovaný výrobok: Dodávané s možnosťou certifikátu EN 10204 3.1 MTC a CE vyhlásením. Zodpovedá norme ASTM F1145-92 (predtým U.S. Federal Specification FF-T-791b).
| Parameter | Hodnota |
| Typ produktu |
Napinák oko-vidlica
|
| Model |
Green Pin® G-6315
|
| Výrobca |
Van Beest (Holandsko)
|
| Materiál |
Kovaná vysokopevnostná oceľ SAE 1035 / 1045
|
| Povrchová úprava |
Žiarovo zinkováno
|
| Koeficient bezpečnosti (WLL) |
5 : 1
|
| Norma |
Podobné ASTM F1145-92 (predtým FF-T-791b)
|
| Certifikácia |
2.1, 2.2, 3.1 MTC, CE
|
| Zakončenie |
Jedna strana kované oko, druhá strana vidlica s čapom
|

| Nosnosť (WLL) | Priemer závitu (a) |
Rozpätie |
Dĺžka zatvorené (b) | Dĺžka otvorené (c) | Vnutorná šírka vidlice (d) | Vnutorná dĺžka vidlice (e) | Priemer skrutky vidlice (f) | Hrúbka materiálu vidlice (g) | Priemer vidlice (h) | Priemer oka (i) | Vnutorná šírka oka (j) | Vnutorná dĺžka oka (k) | Dĺžka zatvorená (l) | Hmotnosť |
| t | palce | palce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0.54 | 3/8 | 6 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.52 |
| 1 | 1/2 | 6 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.88 |
| 1 | 1/2 | 9 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.13 |
| 1 | 1/2 | 12 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.37 |
| 1.59 | 5/8 | 6 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.55 |
| 1.59 | 5/8 | 9 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.84 |
| 1.59 | 5/8 | 12 | 514 | 790 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 2.17 |
| 2.36 | 3/4 | 6 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.28 |
| 2.36 | 3/4 | 9 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.82 |
| 2.36 | 3/4 | 12 | 542 | 815 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.95 |
| 2.36 | 3/4 | 18 | 694 | 1120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.30 |
| 3.27 | 7/8 | 12 | 583 | 848 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.35 |
| 3.27 | 7/8 | 18 | 735 | 1153 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.46 |
| 4.54 | 1 | 6 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.66 |
| 4.54 | 1 | 12 | 624 | 884 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.94 |
| 4.54 | 1 | 18 | 776 | 1190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.98 |
| 4.5 | 1 | 24 | 928 | 1494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 116 | 8.35 |
| 6.9 | 1 1/4 | 12 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 145 | 10.4 |
| 6.9 | 1 1/4 | 18 | 833 | 1258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11 |
| 6.9 | 1 1/4 | 24 | 989 | 1566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.9 |
| 9.71 | 1 1/2 | 12 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 156 | 13.1 |
| 9.71 | 1 1/2 | 18 | 871 | 1290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 160 | 14.7 |
| 9.71 | 1 1/2 | 24 | 1023 | 1594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.8 |
| 12.7 | 1 3/4 | 18 | 979 | 1356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 197 | 22.3 |
| 12.7 | 1 3/4 | 24 | 1130 | 1662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 196 | 27.5 |
| 16.8 | 2 | 24 | 1208 | 1728 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 46 | 69 | 147 | 230 | 42.9 |
| 27.2 | 2 1/2 | 24 | 1343 | 1899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 51 | 80 | 165 | 274 | 68 |
| 34 | 2 3/4 | 24 | 1399 | 1953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 284 | 91 |







Katalógový list Napinák oko-vidlica pozinkovaný Green Pin, VAN BEEST_Pavlínek sro