Nerezová vidlica k valcovaniu
Materiál AISI 316.

| Pre lano priemeru | D | D1 | D2 | A | L | H |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2,5 | 5 | 2,7 | 5,5 | 8 | 62 | 9 |
| 3,0 | 6 | 3,3 | 6,3 | 8 | 67 | 10 |
| 4,0 | 8 | 4,3 | 7,5 | 12 | 77 | 12 |
| 5,0 | 9 | 5,3 | 9,0 | 12 | 90 | 14 |
| 6,0 | 12 | 6,3 | 12,5 | 15 | 107 | 20 |
| 8,0 | 14 | 8,3 | 16,0 | 18 | 150 | 28 |
| 10,0 | 16 | 10,5 | 17,8 | 18 | 150 | 31 |
| 12,0 | 20 | 12,5 | 20,2 | 25 | 200 | 35 |


