Viazací bod otočný na navarenie WPP - RUD
- Otočné o 360 °, sklopné o 230 °
- Dvojité guličkové ložisko
V súlade s požiadavkami smernice 2006/42/EG a technickými normami DIN EN ISO 12100, DIN EN 1677-1, DIN EN 1677-4.

| Typ | Nosnosť | T | A | D | Hmotnosť |
| --- | kg | mm | mm | mm | kg |
| 0,63t | 630 | 41 | 4 | 40 | 0,24 |
| 1,50t | 1500 | 50 | 6 | 46 | 0,39 |
| 2,50t | 2500 | 61 | 8 | 61 | 0,85 |
| 4,00t | 4000 | 77 | 10 | 78 | 2,10 |
| 5,00t | 5000 | 93 | 13 | 95 | 3,40 |
| 8,00t | 8000 | 102 | 16 | 100 | 4,50 |

